Um das Verwirrungsproblem „Papiergewicht“ zu beseitigen,
Wir haben die unten aufgeführte umfassende Tabelle zusammengestellt.
Jetzt können Sie verschiedene Papiersorten und deren "Äquivalentgewichte" vergleichen.
Das Basisgewicht eines Papiers ist das festgelegte festgelegte Gewicht von 500 Blatt, gemessen in Pfund, in der Basisblattgröße dieses Papiers. Es ist wichtig zu beachten, dass die "Grundblattgröße" nicht für alle Papiersorten gleich ist.
Dicke bezieht sich auf die Dicke eines Blattes Papier, ausgedrückt in Tausendstel Zoll. Diese Messung wird mit einem Mikrometer durchgeführt. Normalerweise sollte die Papierstärke innerhalb eines Bogens nicht mehr als + oder - 5 % Abweichung aufweisen. Im Allgemeinen ist das Verhältnis zwischen Dicke und Flächengewicht ... je größer die Dicke (je dicker das Papier), desto größer das Papiergewicht.
Obwohl verschiedene Papiertypen unterschiedliche Grundgrößen haben, können Papiere dennoch anhand des äquivalenten Gewichts verglichen werden.
Papiertyp | Grundgröße – 500 Blatt |
Bindung: Ledger, Mimeo, Duplikator, Lappenpapier | 17" × 22" |
Offset: Buch, Text, gestrichenes Papier | 25" × 38" |
Umschlag | 20" × 26" |
Tag-Lager | 24" × 36" |
Index | 25-1/2" × 30-1/2" |
Die Werte in der folgenden Tabelle sollen nur als Richtlinie dienen. Sie sollten nicht als Spezifikationen verwendet werden, da es aufgrund anderer Eigenschaften der Papiere Abweichungen innerhalb des gleichen Flächengewichts gibt. Papiere mit ähnlichem Gewicht können zwischen verschiedenen Papierherstellern variieren.
Bond-Hauptbuch | Offset-Text | Umschlag | Etikett | Index | Punkte | *Bremssattel (Zoll) | Millimeter | Metrisch (Gramm/Quadratmeter) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 40 | 22 | 37 | 33 | 3.2 | .0032 | 0.081 | 60.2 g/m² |
18 | 45 | 24 | 41 | 37 | 3.6 | .0036 | 0.092 | 67.72 g/m² |
20 | 50 | 28 | 46 | 42 | 3.8 | .0038 | 0.097 | 75.2 g/m² |
24 | 60 | 33 | 56 | 50 | 4.8 | .0048 | 0.12 | 90.3 g/m² |
28 | 70 | 39 | 64 | 58 | 5.8 | .0058 | 0.147 | 105.35 g/m² |
29 | 73 | 40 | 62 | 60 | 6 | .0060 | 0.152 | 109.11 g/m² |
31 | 81 | 45 | 73 | 66 | 6.1 | .0061 | 0.155 | 116.63 g/m² |
35 | 90 | 48 | 80 | 74 | 6.2 | .0062 | 0.157 | 131.68 g/m² |
36 | 90 | 50 | 82 | 75 | 6.8 | .0068 | 0.173 | 135.45 g/m² |
39 | 100 | 54 | 90 | 81 | 7.2 | .0072 | 0.183 | 146.73 g/m² |
40 | 100 | 56 | 93 | 83 | 7.3 | .0073 | 0.185 | 150.5 g/m² |
43 | 110 | 60 | 100 | 90 | 7.4 | .0074 | 0.188 | 161.78 g/m² |
44 | 110 | 61 | 102 | 92 | 7.6 | .0076 | 0.193 | 165.55 g/m² |
47 | 120 | 65 | 108 | 97 | 8 | .0078 | 0.198 | 176.83 g/m² |
53 | 135 | 74 | 122 | 110 | 9 | .0085 | 0.216 | 199.41 g/m² |
54 | 137 | 75 | 125 | 113 | 9 | .009 | 0.229 | 203.17 g/m² |
58 | 146 | 80 | 134 | 120 | 9.5 | .0092 | 0.234 | 218.22 g/m² |
65 | 165 | 90 | 150 | 135 | 10 | .0095 | 0.241 | 244.56 g/m² |
67 | 170 | 93 | 156 | 140 | 10.5 | .010 | 0.25 | 252.08 g/m² |
72 | 183 | 100 | 166 | 150 | 11 | .011 | 0.289 | 270.9 g/m² |
76 | 192 | 105 | 175 | 158 | 13 | .013 | 0.33 | 285.95 g/m² |
82 | 208 | 114 | 189 | 170 | 14 | .014 | 0.356 | 308.52 g/m² |
87 | 220 | 120 | 200 | 180 | 15 | .015 | 0.38 | 312 g/m² |
105 | 267 | 146 | 244 | 220 | 18 | .0175 | 0.445 | 385.06 g/m² |
• Die dunkel gefärbten Kästchen oben stellen die „üblichsten Papiergewichte“ für diese Kategorie dar.
• Die normale Papierherstellungstoleranz innerhalb eines Papierproduktionslaufs beträgt + oder - 5 % bis 7 % Dicke
• Diese Tabelle wurde von Micro Format, Inc. erstellt.
0 Kommentare |
---|